CH8710B直流电子负载,CH8710C电源电池负载测试仪
产品详情
CH8710B直流电子负载
CH8710C电源电池负载测试仪
最高360V测试电压,满足非隔离驱动电源测试要求
定电流,定电压,定电阻,定功率模式
动态测量模式
电池测试模式
列表自动测试模式
标准RS232C接口
远端测试功能
过电压,过电流,过功率,过温度保护
技术参数
型号 | CH8710B | CH8710C | |
额定值 | 输入电压 | 0~360V | |
输入电流 | 1mA~30A | ||
输入功率 | 150W | 300W | |
显示方式 |
|
带背光LED | |
|
量程 | 精度 | 分辨率 |
负载精度 | 0-36V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV |
0-360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | |
0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA | |
0-30A | ±(0.2%+0.3%FS) | 10 mA | |
定电压模式 | 1.5V-36V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV |
1.5V-360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | |
定电流模式 | 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA |
0-30A | ±(0.2%+0.3%FS) | 10 mA | |
定电阻模式 | 0.1Ω-10Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.001Ω |
10Ω-99Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.01Ω | |
100Ω-999Ω | ±(1%+0.3%FS) | 0.1Ω | |
1KΩ-4KΩ | ±(1%+0.8%FS) | 1Ω | |
定功率模式 | 0-10W | ±(1%+0.1%FS) | 1 mW |
10-100W | ±(1%+0.1%FS) | 10 mW | |
100-300W | ±(1%+0.1%FS) | 0.1 W | |
电流显示 | 0-3A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mA |
0-30A | ±(0.2%+0.3%FS) | 10 mA | |
电压显示 | 1.5V-36V | ±(0.1%+0.03%FS) | 1mV |
1.5V-360V | ±(0.1%+0.03%FS) | 10 mV | |
功率显示 | 0-10W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
10-100W | ±(0.1%+0.1%FS) | 10mW | |
100-300W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1W | |
电池测试 |
输入电压: 0.8-360V最大容量: 999A/H 分辨率: 10 mA 放电时间:1~60000秒 |
||
动态测试 | T1&T2(A值或B值测试时间): 1mS-999S误差<3% + 1mS | ||
列表测试 | CC,CV,CR,CP。SHORT,OPEN最多15步任意组合编程 | ||
保护范围 | >额定条件5% | ||
输入端阻抗 | ≥200KΩ | ||
外形尺寸 | W*H*D225mm*100mm*330mm | ||
重量Kg |
|
约5.5 | 约6.5 |