CH9710B直流电子负载,CH9710C电源电池负载测试仪
产品详情
CH9710C电源电池负载测试仪
最高360V测试电压,满足非隔离驱动电源测试要求
定电流,定电压,定电阻,定功率模式
动态测量模式
电池测试模式
列表自动测试模式
标准RS232C接口
远端测试功能
过电压,过电流,过功率,过温度保护
主要技术指标:
型号 | CH9710B | CH9710C | ||
额定值 | 输入电压 | 0~360V | ||
输入电流 | 1mA~30A | |||
输入功率 | 150W | 300W | ||
显示方式 |
|
高亮度VFD | ||
|
量程 | 精度 | 分辨率 | |
负载精度 | 0-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | |
0-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10 mV | ||
0-3A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | ||
0-30A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1 mA | ||
定电压模式 | 1.5V-36V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mV | |
1.5V-360V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10 mV | ||
定电流模式 | 0-3A | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mA | |
0-30A | ±(0.05%+0.03%FS) | 1mA | ||
定电阻模式(当输入电压和电流值≥10%FS) | 0.05Ω-5Ω | ±(0.2%+0.2%FS) | 0.001Ω | |
0.5Ω-50Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.01Ω | ||
5Ω-500Ω | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1Ω | ||
500Ω-5KΩ | ±(1%+1%FS) | 1Ω | ||
定功率模式(当输入电压和电流值≥10%FS) | 0-50W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 mW | |
0-150W | ±(0.1%+0.1%FS) | 1 0mW | ||
0-300W | ±(0.1%+0.1%FS) | 0.1 W | ||
电流测量值 | 0-9.9999A | ±(0.05%+0.05%FS) | 0.1mA | |
10.000-30.000A | ±(0.05%+0.05%FS) | 1 mA | ||
电压测量值 | 0-9.9999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 0.1mV | |
10.000-99.999V | ±(0.05%+0.03%FS) | 1 mV | ||
100.00-360.00V | ±(0.05%+0.03%FS) | 10mV | ||
电池测试功能 |
输入电压: 0.8-360V 最大容量: 999A/H 分辨率: 0.1mA放电时间:1~60000sec |
|||
动态测试模式 | T1&T2(A值或B值测试时间):0.1mS-999S误差<2.5% + 0.1mS | |||
保护范围 | >额定条件5% | |||
输入端阻抗 | ≥200KΩ | |||
外形尺寸 | W*H*D230mm*100mm*350mm | |||
重量Kg | CH9710B约6kgCH9710C约6.5kg |