CJ-HLC100A手持式尘埃粒子计数器
产品详情
CJ-HLC100A空气粒子计数器采样流量2.83L/min(0.1cfm)(误差≤5%),金属外壳,USB2.0、COM串口
粒径通道0.3,0.5,0.7,1,2,5(um)六通道同时测量(可按需加选10um)
川嘉电子CJ-HLC100A空气粒子计数器技术参数:
型号 | CJ-HLC100A |
外观 | 金属外壳 |
采样流量 | 2.83L/min(0.1cfm)(误差≤5%) |
一致性损失 | 当每立方英尺2,000,000个粒子时小于5% |
检定标准 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
检测范围 | 10级~100万级 (4-9级) |
报警级别 | 4至9级(ISO14464-1标准)或十至百万级(FED209E标准) |
重复性 | ≤10%(国标) |
粒径准确度 | ≤30%(国标) |
自净时间 | ≤10min |
电池连续工作时间 | 4h以上(Ni-MH电池) |
打印功能 | 外置打印机(选配件) |
数据存储 | 250组以上 (可扩展至1000组) |
电源 | 内置Ni-MH电池6.0V或AC适配器9V |
粒径通道 | 0.3,0.5,0.7,1,2,5(um)六通道同时测量(可按需加选10um) |
采样周期 | 用户自定义(1秒至59分59秒) |
通讯接口 | USB2.0、COM串口 |
计数模式 | 累积计数模式、差分计数模式、浓度检测模式 |
计算功能 | 按95%置信度UCL计算 |
光源及寿命 | 半导体激光>100000h |
显示屏 | 240×160全中文大屏幕显示 |
外形尺寸 | 95 X 180 X 65(mm) |
重量 | 0.95Kg (含电池) |
错误指示 | 激光功率衰减,超过校准流量,电池电量不足 |
工作环境 | 温度0-50℃ 湿度≤75% |
能否连接微机操作 | 是 |
内置温湿度传感 | 否 |
标准配件 | AC适配器、等动力采样头、自净过滤器、铝箱、随机光盘、USB线 |
选择配件 | 外置温湿度传感器(含小三脚架)、打印机(含电缆) |
CJ-HLC100A空气粒子计数器 的执行标准:
- 日本工业标准JISB9921:1997 “Light scattering automatic partic counter ”
- 中国标准 JJG547-1988 尘埃粒子计数器
- 企业标准 Q/71602920-4·2-2004 空气粒子计数器
- 美国ASTM F649-01标准:“Standard Practice for Secondary Calibration of Airborne Particle Counter Using Comparison Procedures”
- 美国 ASTM F328-98 标准:“Standard Practice for Calibration of an Airborne Particle Counter Using Monodisperse Spherical Particles”