产品详情
kyoritsu MODEL 3321A 兆欧表
使用肩带可双手作业。不同颜色的电压量程,便于读数。
设计符合国际安全规格IEC/EN 61010-1 CAT. III 600V
自动放电功能,测试后自动释放已充电电压中的电荷。
可在昏暗场所中操作的刻度照明。
带遥控开关的探针标准材料装备。
日本共立kyoritsu MODEL 3321A 兆欧表 技术参数:
MODEL3321A | MODEL3322A | MODEL3323A | ||||||||
绝缘电阻计 | 额定测定电压 | 250V | 500V | 1000V | 125V | 250V | 500V | 25V | 50V | 100V |
有效最大显示值 | 50MΩ | 100MΩ | 2000MΩ | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中间值 | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | 0.5MG | 1MΩ | 2MΩ | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
第一有效测定 范围 |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
2MΩ ~1000MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
0.05MΩ ~20MΩ |
0.1MΩ ~50MΩ |
0.01MΩ ~5MΩ |
0.01MΩ ~5MΩ |
0.02MΩ ~10MΩ |
|
标准状态 精确度 |
显示值的±5% | |||||||||
第2有效测定 范围 |
除了0和∞刻度的第1有效测定范围以外的刻度 | |||||||||
标准状态 精确度 |
显示值的10% | |||||||||
0和∞刻度的 精确度 |
刻度的0.7%以下 | |||||||||
开放回路电压 | 额定测定电压值的1.2倍以下 | |||||||||
额定测定电流 | 连接额定测定电压×1000Ω的试验电阻时1mA0~+20%以内 | |||||||||
短路电流 | 1.5mA DC以内 | |||||||||
电压计 | 测定范围 | AC0-600V | ||||||||
精确度 | 最大刻度值的±3% | |||||||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防尘防水IP40 | |||||||||
耐电压 | AC5550V/1分钟 | |||||||||
使用电池 | 单3干电池R6P(1.5V)×6 | |||||||||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||||||||
附件 | 7081B((保护线;3321A)7150(远程开关测试探棒组合) 单3干电池R6P 9121(肩带) 使用说明书 | |||||||||
可选件 | 7115 (高处测定探棒组合) 8016(钩形金属头) 9089(可收藏测试线的便携式外箱) | |||||||||
重量 | 约520g(含电池) | |||||||||
各范围的可测试次数试验电阻 |
2000次 以上 |
1000次 以上 |
300次 以上 |
2500次 以上 |
2000次 以上 |
1000次 以上 |
4000次 以上 |
3500次 以上 |
3000次 以上 |
|
0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | 0.125MΩ | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ |