产品详情
数字万用表3256-50平均值测量,接近电线即可感电的功能
防止测试线误插入,设置端口关闭功能
日置HIOKI 3256-50数字万用表基本参数
3256-50 | |
DC电压 | 420.0 mV~1000 V, 5档量程, 基本精度: ±0.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC电压/50~500Hz | 420.0 mV~1000 V, 5档量程, 基本精度: ±1.2 % rdg. ±3 dgt.,(平均值) |
电阻 | 420.0 Ω ~ 42.00 MΩ, 6档量程, 基本精度: ±0.7 % rdg. ±2 dgt. |
DC电流 | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6 档量程, 基本精度: ±1.5 % rdg. ±4 dgt. |
AC电流/50~500Hz | 42.00 μA ~ 420.0 mA, 10 A, 6 档量程, 基本精度: ±2.5 % rdg. ±5 dgt.,(平均值) |
频率(Hz) | 199.99Hz ~ 500.0 kHz, 5档量程, 基本精度: ±0.02 % rdg. ±1 dgt.,输入电平:0.8V~1000V,4档电平,频率低于0.50Hz无法测量 |
验电检查 | 接近万用表上方则蜂鸣并附带灯闪,灵敏度AC100V以上 |
导通检查 | 阈值50 Ω ± 40 Ω, 开路端口电压: 3.4 V以下 |
其他功能 | 相关值、存储、自动省电、自动保持、最大/最小/平均值记录功能 |
显示 | 数字/LCD,最大4200dgt.(频率测量19999dgt.) |
采样率 | 2.5次/秒(频率测量以外),5次/秒(频率测量时5Hz以上),25 |
次/秒(柱状图) | |
电源 | R03锰干电池×2,连续使用时间:100h |
体积和种类 | 76W × 167H × 33D mm, 260 g |
数字万用表HIOKI 3256-50附件 | 测试线×1,说明书×1,R02锰干电池×2(主机内置),携带盒9378×1 |