
产品详情
日置HIOKI CT6904 AC/DC电流传感器
兼备世界较高级别的测量频带(是旧机型的40倍)和高精度
● 实现500A额定的大电流测量
● DC〜4MHz的宽频带
● ±10ppm的优良线性
● CMRR(共模抑制比)120dB(kHz)
● 和PW6001组合后功率精度达到±0.077%
日置HIOKI CT6904 AC/DC电流传感器基本参数(精度保证时间1年,调整后精度保证时间1年)
| 额定电流 | AC/DC 500A |
|---|---|
| 最大输入电流 | 550(降额范围内,若20ms以下的话,则最大允许±1000 A peak(设计值)) |
| 频率特性 | 振幅:DC〜4 MHz, 相位:DC〜1 MHz |
| 线性 | ±10ppm Typical (23℃) |
| 偏移电压 | ±10ppm Typical (23℃, 无输入) |
| 振幅/相位精度 |
DC (±0.025% rdg. ±0.007% f.s.), 45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz (±0.02% rdg. ±0.007% f.s., ±0.08°), 规定1 MHz以下 |
| 输出电压率 | 4 mV/ A (2V/额定电流值) |
| 可测导体直径 | φ 32 mm以下 |
| 使用温湿度范围 | 温度 -10℃~50℃, 湿度 80% rh以下 (无凝结) |
| 电源 | 由PW6001, PW3390, CT9555供电 |
| 功耗 | 7VA(500A/55Hz测量, 电源为±12V时) |
| 体积及重量 | 139 W × 120 H × 52 Dmm, 线长3 m (含继电器盒), 1 kg |
| 附件 | 使用说明书 ×1, 携带盒 ×1, 彩色标签 (便于分辨通道) ×1 |





